1. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | Ítróttur og heilsa | Tilfeingisfrøði | Føroyskt | Lívfrøði | Samskiftistøkni |
8.45-9.30 | Ítróttur og heilsa | Tilfeingisfrøði | Føroyskt | Lívfrøði | Samskiftistøkni |
9.40-10.25 | Ítróttur og heilsa | Tilfeingisfrøði | Føroyskt | Lívfrøði | Samskiftistøkni |
10.30-11.15 | Tilfeingisfrøði | Tilfeingisfrøði | Samfelagsfrøði | Føroyskt | Tilfeingisfrøði |
11.25-12.10 | Tilfeingisfrøði | Støddfrøði | Samfelagsfrøði | Føroyskt | Tilfeingisfrøði |
12.35-13.20 | Støddfrøði | Støddfrøði | ENS/SFF ** | Enskt | fl. tími * |
13.30-14.15 | Støddfrøði | Støddfrøði | ENS/SFF ** | Enskt | fl. tími * |
2. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | FYR/HEI | Alisfrøði | Søga | Tilfeingisfrøði | Støddfrøði |
8.45-9.30 | FYR/HEI | Alisfrøði | Søga | Tilfeingisfrøði | Støddfrøði |
9.40-10.25 | FYR/HEI | Alisfrøði | Søga | Enskt | Støddfrøði |
10.30-11.15 | Støddfrøði | Enskt | EVF | Enskt | TIF/EVF *** |
11.25-12.10 | Støddfrøði | Enskt | EVF | Føroyskt | TIF/EVF *** |
12.35-13.20 | Lívfrøði | Tilfeingisfrøði | Lívfrøði | Føroyskt | fl. tími * |
13.30-14.15 | Lívfrøði | Tilfeingisfrøði | Lívfrøði | Føroyskt | fl. tími * |
3. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | Tilfeingi | ENS/STØ | Evnafrøði | Føroyskt | Tilfeingi |
8.45-9.30 | Tilfeingi | ENS/STØ | Evnafrøði | Føroyskt | Tilfeingi |
9.40-10.25 | Tilfeingi | ENS/STØ | Enskt/støddfr. | Evnafrøði | Tilfeingi |
10.30-11.15 | Tilfeingi | Lívfrøði | Enskt/støddfr. | Evnafrøði | Tilfeingi |
11.25-12.10 | Tilfeingi | Lívfrøði | Lívfrøði | ALF/ÍTR | Tilfeingi |
12.35-13.20 | ALF/ÍTR | Føroyskt | Lívfrøði | ALF/ÍTR | fl. tími * |
13.30-14.15 | ALF/ÍTR | Føroyskt | Lívfrøði | ALF/ÍTR | fl. tími * |
* felags tími makavikur
** SFF makavikur - ENS stakvikur
*** TIF makavikur - EVF stakvikur