Skúlaárið 2022-2023
Mánadagur 15. august: | fyrsti skúladagur |
Heystfrítíð: | leygardagur 8. oktober – sunnudagur 16. oktober |
Jólafrítíð: | leygardagur 17. desember - sunnudagur 1. januar |
Páskafrítíð: | leygardagur 1. apríl - mánadagur 10. apríl |
Flaggdagur: | týsdagur 25. apríl |
Dýri biðidagur: | fríggjadagur 5. mai |
Seinasti undirvísingardagur: | fríggjadagur 12. mai |
Kristi Himmalsferðardagur: | hósdagur 18. mai |
Hvítusunnufrítíð: | leygardagur 27. mai - mánadagur 29. mai |
Seinasti skúladagur: | fríggjadagur 23. juni (prógvhandan) |
Summarfrí: | leygardagur 24. juni - sunnudagur 13. august |
Allir dagar nevndir omanfyri eru frídagar (tó ikki seinasti undirvísingardagur!).