1. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | ÍTR | STØ | STØ | FØR | SST |
8.45-9.30 | ÍTR | STØ | STØ | FØR | SST |
9.40-10.25 | ÍTR | FØR | STØ | LÍF | SST |
10.30-11.15 | TIF | FØR | SFF | LÍF | TIF |
11.25-12.10 | TIF | FØR | SFF | LÍF | TIF |
12.35-13.20 | TIF | ENS | SFF/ENS ** | TIF | lsm/fl. tími * |
13.30-14.15 | TIF | ENS | SFF/ENS ** | TIF | lsm/fl. tími * |
2. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | FYR/HEI | ENS | SØG | LÍF | STØ |
8.45-9.30 | FYR/HEI | ENS | SØG | LÍF | STØ |
9.40-10.25 | FYR/HEI | ALF | SØG | ENS | STØ |
10.30-11.15 | LÍF | ALF | EVF | ENS | TIF |
11.25-12.10 | LÍF | ALF | EVF | FØR | TIF |
12.35-13.20 | TIF | STØ | LÍF/EVF *** | FØR | TIF/fl. tími * |
13.30-14.15 | TIF | STØ | LÍF/EVF *** | FØR | TIF/fl. tími * |
3. flokkur
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | TIL | FØR | LÍF | LÍF | TIL |
8.45-9.30 | TIL | FØR | LÍF | LÍF | TIL |
9.40-10.25 | TIL | ENS/STØ | LÍF | FØR | TIL |
10.30-11.15 | TIL | ENS/STØ | ENS/STØ | FØR | TIL |
11.25-12.10 | TIL | ENS/STØ | ENS/STØ | ALF/ÍTR | TIL |
12.35-13.20 | ALF/ÍTR | EVF | EVF | ALF/ÍTR | fl. tími * |
13.30-14.15 | ALF/ÍTR | EVF | EVF | ALF/ÍTR | fl. tími * |
Teknlýsingar
* felags tími eina ferð um mánaðin
** SFF makakvikur - ENS stakvikur
*** LÍF makavikur og EVF-starvsstovuroyndir eftir tørvi stakvikur
Alarar
Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur | |
---|---|---|---|---|---|
8.00-8.45 | Aling | Aling | ENS | Alitøkni | EVF |
8.45-9.30 | Aling | Aling | ENS | Alitøkni | EVF |
9.40-10.25 | Aling | Aling | Alitøkni | STØ | EVF |
10.30-11.15 | Aling | Aling | Alitøkni | STØ | FØR |
11.25-12.10 | Trygd | LÍF | Alitøkni | Burðardygd | FØR |
12.35-13.20 | Trygd | LÍF | Alitøkni | Burðardygd | fl. tími * |
13.30-14.15 | Trygd | LÍF | Alitøkni | Burðardygd | fl. tími * |